Стоимость материалов и работ по организации автоматического доступа на территорию объекта и системы видеоконтроля за зоной въезда/выезда,
|
Стоимость оборудования и строительно-монтажных работ (СМР)* |
|||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. | ||||
1. | Составление проектной документации | 1 | услуга | 24 000,00 | 24 000,00 | ||||
2. | Комплект оборудования системы контроля доступа калитки (контроллер доступа, 50 брелоков, видеодомофон, электромагнитный замок, кабель, ЗИП и иные связанные материалы) | 1 | компл. | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
3. | Комплект оборудования системы автоматического открытия/закрытия откатных работ, полотно ворот, брелоки 2 шт., кабеля, кабеле проводы и иные сопутствующие материалы | 1 | компл. | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||
4. | Комплект оборудования системы видеонаблюдения за зоной ворот (2 видеокамеры, видеорегистратор с архивом в 60 суток, монитор, коммутационное оборудования, кабеля и иные сопутствующие материалы) | 1 | компл. | 90 000,00 | 90 000,00 | ||||
Итого, материалы и оборудование, руб.: | 334 000,00 | ||||||||
5. | Монтаж видеодомофона, вызывной панели, кнопок, считывателя, прокладка кабеле проводов и кабелей, пуско-наладочные работы | 1 | шт. | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||
6. | Изготовление и монтаж ворот откатных, установка системы автоматического открытия/закрытия, организация кабельной канализации, прокладка кабелей, пусконаладочные работы | 1 | шт. | 270 000,00 | 270 000,00 | ||||
7. | Монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения за зоной въезда/выезда, входа/выхода | 1 | шт. | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
Итого, работы, руб.: | 400 000,00 | ||||||||
ВСЕГО, руб.: |
734 000,00 |
||||||||
*- окончательная стоимость оборудования и СМР определяется в соответствие с техническим заданием и может быть, как выше, так и ниже представленного типового предложения. | |||||||||
Состав системы автоматического доступа на территорию объекта и системы видеоконтроля за зоной въезда/выезда, входа/выходаСмонтированная система состоит из:
рисунок 1 Особенности системы автоматического открывания/закрывания ворот:
Особенности системы контроля доступа, устанавливаемой на калитку:
рисунок 4 Особенности системы видеоконтроля за зоной въезда/выезда, входа/выхода:
рисунок 5 |
|||||||||
Демонстрационный ролик |