Дополнительные услуги
Мы можем многое, а главное быстро и качественно!
| МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ | |
| Наименование | цена |
| Прокладка кабеля (FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 (до 4-х пар)) внутри помещений (метр) | 27 |
| Прокладка кабеля (FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 ( до 4-х пар)) в трубе, металлорукаве, по воздушной линии (метр) | 27 |
| Укладка кабеля силового многожильного, сечением до 10 кв. мм, внутри помещений (метр) | 27 |
| Прокладка силового многожильного кабеля, сечением до 10 кв. мм, в трубе, металлорукаве, по воздушной линии (метр) | 27 |
| Прокладка кабеля (UTP, STP (от 5 до 50 пар)) внутри помещений (метр) | 40 |
| Прокладка кабеля (UTP, STP (от 5 до 50 пар)) в трубе, металлорукаве, по воздушной линии (метр) | 40 |
| Демонтаж кабеля (метр) | 40 |
| Тестирование Ethernet-тестером (шт) | 80 |
| ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ | |
| Сварка 1-8 волокон (шт) | 600 |
| Сварка 9-16 волокон (шт) | 540 |
| Сварка 17-32 волокон (шт) | 420 |
| Сварка 33-64 волокон (шт) | 360 |
| Сварка 65 и более волокон (шт) | 300 |
| Сварка оптических волокон в муфте (шт) | 900 |
| Зачистка самонесущего кабеля, тип 8 (шт) | 300 |
| Зачистка бронированного кабеля (шт) | 600 |
| Прокладка ВОК внутри помещений (метр) | 35 |
| Прокладка ВОК в трубе, металлорукаве, по воздушной линии (метр) | 35 |
| Прокладка ВОК в канализации (метр) | 100 |
| Тестирование рефлектометром, измерителем мощности (без описания) (шт) | 240 |
| Тестирование рефлектометром, измерителем мощности (рефлектограмма, описание) (шт) | 640 |
| Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | 900 |
| Монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | 500 |
| КАБЕЛЬ - КАНАЛЫ, КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ | |
| Уличная установка кабельканала на стены из кирпича или бетона (короб 16-40мм до 100-150мм:углы, стыки, переходы). | 150 |
| Установка кабельканала внутри помещений на стены (короб 16-40мм до 100-150мм;углы, стыки, переходы). | 80 |
| Уличная установка кабельканала на стены из кирпича или бетона:( короб 100-150мм алюминий, углы, стыки, переходы). | 300 |
| Установка кабельканала внутри помещений на стены (короб алюминий;углы, стыки, переходы). | 200 |
| Демонтаж ранее установленных коробов(крышек) | 50 |
| Установка оцинкованного лотка (от100х50 до 300х50, консоль, крепление к потолку, повороты) | 700 |
| Разборка и сборка установленных коробов (пластик, металл) | 150 |
| Установка креплений на высоте, выше 2м | 250 |
| Установка креплений на высоте, ниже 2м | 200 |
| Крепление трубы ПВХ, ПНД | 150 |
| Сверление отверстий в бетонной или кирпичной стене буром диаметром до 22 мм и длине до 30 см | 250 |
| Сверление отверстий в бетонной или кирпичной стене буром диаметром до 22 мм и длине от 30 мм , за каждые 30 см | 300 |
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см) | 900 |
| Штробление стен из бетона и кирпича | 450 |
| Сборка-разборка фальшпотолков или полов, за 1 м | 150 |
| Изготовление трубостойки из металла (длина до 2,5 м) | 1000 |
| Монтаж трубостойки из металла (длина до 2,5 м) | 1000 |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК | |
| Монтаж подрозетника в стену из кирпича или бетона | 350 |
| Монтаж подрозетника в стену из легких материалов | 100 |
| Монтаж розетки RJ-45Cat3, Cat 5+, Сat 5e, Cat 6 . , в подрозетник, за 1 порт | 50 |
| Монтаж розетки оптической , в подрозетник, за 1 порт | 450 |
| Монтаж розетки силовой , в подрозетник | 250 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 30 |
| Обжим коннекторов (RJ-11, RG-45, BNC ) | 100 |
| Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC электрической) | 100 |
| Кроссирование розетки Ethernet 1порт- 2 пары/4пары | 100/150 |
| КРОССЫ, ШКАФЫ, ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного напольного 33-48 UNIT | 5000 |
| Сборка шкафа телекоммуникационного настенного 4-32 UNIT | 1500 |
| Монтаж шкафа телекоммуникационного настенного 4-32 UNIT | 700 |
| Монтаж открытой стойки 19" | 1500 |
| Монтаж порта патчпанели 19" Cat3, Cat 5 и выше, в стойке (за 1 порт) | 150 |
| Монтаж порта патчпанели 19" оптической, в стойке (за 1 порт) | 300 |
| Монтаж настенной патч-панели, соединительной муфты | 500 |
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 500 |
| Монтаж оптического бокса (ШКОН) на стену | 500 |
| Установка и юстировк радиомаршрутизатора | 1000 |
| Установка, активного оборудования в шкаф/стену | 500 |
| ККТ (подключение кабельных линий; установка фискального накопителя, драйверов) | 1000 |
| Замена, активного оборудования в шкаф/стену (до 10 портов) | 500 |
| Замена, активного оборудования в шкаф/стену (свыше 10 портов)(за порт) | 50 |
| Демонтаж активного оборудования (коммутатор, радиомаршрутизатор и т.д.)(за шт.) | 500 |
| Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт | 50 |
| Кроссирование патч-панели - 1порт- 2 пары/4пары | 100/150 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЗ. ЛИЦА | |
| Прокладка кабеля (FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 (до 4-х пар)) внутри помещений (до 3 метров), обжим коннектора RG-45 | 0 |
| Прокладка кабеля (FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 (до 4-х пар)) внутри помещений (свыше 3 метров) | 27 |
| Настройка маршрутизатора/роутера | 500 |
| Обжим коннекторов (RJ-11, RG-45, BNC ) | 100 |
| УСТАНОВКА IP TV приставки | |
| Прокладка кабеля (FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 (до 4-х пар)) внутри помещений (до 3 метров) | 0 |
| Прокладка кабеля (FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 (до 4-х пар)) внутри помещений (свыше 3 метров) | 27 |
| Обжим коннекторов (RJ-11, RG-45, BNC ) | 0 |
| Подключение, настройка приставки, пульта дистанционного управления | 500 |
| ЗАЯВКА НА ВЫЗОВ МАСТЕРА | |
| Вызов мастера, физ. лицо | 300 |
| Вызов мастера, юр. лицо | 1000 |
| Проверка компьютера на наличие вируса и вредоносного ПО | 300 |
| Установка/переустановка драйвера (1 устройство) | 200 |
| Установка/переустановка антивирусного ПО (ПО предоставляется заказчиком) | 300 |
| Установка/переустановка ПО (ПО предоставляется заказчиком) | от 100 |
| Базовая настройка маршрутизатора (в тои числе обновление прошивки) | 500 |
| Установка/базовая настройка другого активного сетевого оборудования | 900 |
| Консультация и обучение методам работы с ОС, ПО, АО (30 мин) | 300 |
| ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛЬ ДОСТУПА | |
| Демонтаж камеры внутреннего исполнения в помещении | 150 |
| Монтаж камеры внутреннего исполнения в помещении | 200 |
| Монтаж камеры внешнего исполнения на высоте до 3 м | 250 |
| Демонтаж камеры внешнего исполненияна высоте до 3 м | 200 |
| Монтаж камеры внешнего исполненияна высоте выше 3 м | 450 |
| Демонтаж камеры внешнего исполненияна высоте выше 3 м | 400 |
| Монтаж/настройка ПО настольных мониторов на стойке или полке | 500 |
| Монтаж/настройка ПО мониторов на настенном кронштейне | 1000 |
| Подключение и настройка цифрового регистратора | 4500 |
| Монтаж накладного электромеханического замка на металлическую, деревянную дверь | 1500 |
| Монтаж накладного считывателя или кнопки | 400 |
| Монтаж врезного считывателя или кнопки | 800 |
| Монтаж кодонаборной панели | 1500 |
| Монтаж контроллера | 1500 |
| Монтаж блока питания контроля доступа | 900 |
| Монтаж доводчика на металлическую, деревянную дверь | 1500 |
| Программирование электронного ключа, карточки, брелка, шт. | 50 |
| ОСМОТР СТРОИТЕЛЬСТВА СКС, IP КАМЕР | |
| От 1 до 10 точек подключения | 500 |
| От 11 до 50 точек подключения | 1000 |
| От 51 до 100 точек подключения | 1500 |
| Более 100 точек подключения | 2000 |
| МАТЕРИАЛЫ | |
| Кабель Ethernet UTP 5e (для внутр. прокладки) (за метр) | 18 |
| Кабель Ethernet UTP 5e (для внешней прокладки) (за метр) | 22 |
| НАЦЕНКА | |
| Работа в выходные и праздничные дни | 20% |